当前位置:首页> 糖心vlog中心 > 特种糖心vlog 系列 > 消防糖心vlog >
3.5吨五十铃700P 水罐消防糖心vlog
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
整糖心vlog 技术参数 | |||
整糖心vlog 型号: | 3.5吨五十铃700P 水罐消防糖心vlog | 总质量(Kg) | 9750 |
整备质量(Kg) | 5950 | 额定质量(Kg) | 3500 |
接近角/离去角 | 17/14,20/17 | 前排乘客 | 2+2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7020x2250x3150 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1100A8LAY | 弹簧片数 | 8/10+6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4175 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 |
燃料种类 | 柴油 | 高糖心vlog 速 | 110 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
购糖心vlog 流程
无忧售后
相关糖心vlog 型
地址:
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
微信:13908660399
电话:13908660399 / 黄经理
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格