当前位置:首页> 糖心vlog中心 > 工程糖心vlog 系列 > 清障糖心vlog >
福田奥铃一拖二清障糖心vlog
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
具体参数
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 上装选装钩臂式平板。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。选装后视镜型式,选装新保险杠,选装前下视镜.ABS器的型号,ABS-E,APG3550500A,生产企业为:威伯科汽糖心vlog 系统()有限公司,浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V9JEA-FE | 底盘品牌 | 福田 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1530,1730 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
接近离去角 | 21/12 | 前悬后悬 | 1120/1515 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
购糖心vlog 流程
无忧售后
相关糖心vlog 型
地址:
湖北省随州市经济开发区季梁大道1号
微信:13908660399
电话:13908660399 / 黄经理
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格